Fri försäkrad frakt och returer över hela världen
Storleksguide för ringar
Följ vår guide för att ta reda på den perfekta storleken för din ring. Vi har två alternativ att följa.
Alternativ 1: Mät din befintliga ring
1. Använd en befintlig ring som passar önskat finger.
2. Mät ringens innerdiameter.
3. Använd tabellen nedan för att bestämma din ringstorlek. Om din perfekta passform ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer
den större storleken.
Alternativ 2: Mät det önskade fingret
1. Använd ett flexibelt måttband för att mäta omkretsen på önskat finger. Om du inte har ett måttband fungerar ett snöre eller en pappersremsa alldeles utmärkt.
2. Linda papperet eller snöret tätt runt fingret där du vill att ringen ska sitta.
3. Markera platsen där den möts och mät avståndet. Detta är omkretsen av ditt finger.
Ringstorlekstabell
| Diameter (mm) | omkrets (mm) | USA och Kanada | Australien | Storbritannien & Irland | Europa | Spanien & Italien | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 44.29 | 3 | F | 44 | 4 | 4 | |
| 14.5 | 45.55 | 3 | G | 45 | 5 | 6 | |
| 14.9 | 46.80 | 5 | H | 47 | 5 | 7 | |
| 15.3 | 48.06 | 4 | I | 48 | 7 | 8 | |
| 15.7 | 49.32 | 4 | J 1/2 | 50 | 9 | 9 | |
| 16.1 | 50.57 | 5 | K 1/2 | 52 | 10 | 10 | |
| 16.5 | 51.83 | 5 | L 1/2 | 53 | 12 | 11 | |
| 16.7 | 52.46 | 5 | - | - | 13 | 12 | |
| 16.9 | 53.09 | 5 | M 1/2 | 54 | - | 13 | |
| 17.3 | 54.34 | 6 | N 1/2 | 55 | 14 | 14 | |
| 17.7 | 55.06 | - | O 1/2 | 56 | 15 | 15 | |
| 18.1 | 56.86 | 6 | P 1/2 | 57 | 16 | 16 | |
| 18.5 | 58.11. .83 | 5 | Q 1/2 | 58 | 5 | 17 | |
| 18.8 | 6.46 | 7 | - | - | 18 | 18 | |
| 19.0 | 64.71 | 7 | R 1/2 | 59 | 19 | - | |
| 19.4 | 65.97 | 5 | S 1/2 | 60 | - | 19 | |
| 2. 1 | 67.23 | 8 | T 1/2 | 61 | 20 | 20 | |
| 0 | 67.54 | 8 | - | - | 21 | 21 | |
| 21 | 67.85 | 5 | U 1/2 | 62 | 5 | 22 | |
| 4 | 68.48 | - | V 1/2 | 63 | 22 | 23 | |
| 21 | 68 | 9 | W 1/ | 64 | - | 24 | |
| 5 | 80 | 9 | X 1/2 | 66 | 23 | - | |
| 21 | 69 | 5 | - | - | 5 | 25 | |
| 6 | 42 | 10 | - | 68 | 25 | - | |
| 21 | 70 | - | Z | - | 26 | - | |
| 8 | 05 | 10 | - | 69 | 27 | 26 | |
| 21.9 | 70 | 5 | - | - | 5 | - | |
| 22.1 | 68 | 11 | - | 70 | - | 27 | |
| 22.3 | 70 | 11 | Z 1/2 | - | - | - | |
| 22.5 | 99 | 5 | - | - | 28 | - | |
| 22.6 | 71 | 12 | - | 71 | - | 28 | |
| 22.7 | 31 | - | Z+2 | 72 | 29 | - | |
| 22.9 | 71 | - | Z+3 | - | 30 | - | |
| 23.2 | 94 | 12 | - |
